| ລາຍລະອຽດ | |||
| ຂະໜາດ: | ຂະໜາດ | ຄວາມກວ້າງຂອງຊຸດໂດດດ່ຽວ | ຄວາມຍາວຂອງຊຸດໂດດດ່ຽວ |
| ຂະໜາດສາມາດເຮັດໃຫ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ | S | 110 ຊມ | 130 ຊມ |
| M | 115 ຊມ | 137 ຊມ | |
| L | 120 ຊມ | 140 ຊມ | |
| XL | 125 ຊມ | 145 ຊມ | |
| ຂະໜາດໃຫຍ່ | 130 ຊມ | 150 ຊມ | |
| XXXL | 135 ຊມ | 155 ຊມ | |
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ:
| ວັດສະດຸ | ບໍ່ແມ່ນທໍ / PP + PE / SMS ແລະອື່ນໆ ... |
| ນ້ຳໜັກ | 20gsm-50gsm |
| ສີ | ສີຟ້າ (ປົກກະຕິ) / ສີເຫຼືອງ / ສີຂຽວ ຫຼື ອື່ນໆ |
| ກະເບື້ອງ | ຢູ່ແອວ 2 ແຜ່ນ, ຢູ່ຄໍ 2 ແຜ່ນ |
| Cອື້ມ | ສາຍແຂນຢາງຍືດ ຫຼື ສາຍແຂນທີ່ມີອຸປະກອນຄົບຊຸດ |
| ການຕໍ່ | ການຕັດຫຍິບມາດຕະຖານ /Hກິນແມວນ້ຳ |
| ການຫຸ້ມຫໍ່: | 10 ຊິ້ນ/ຖົງໃຫຍ່; 100 ຊິ້ນ/ກ່ອງ |
| ຂະໜາດກ່ອງ | 52*35*44 |
| Oໂລໂກ້ EM | MOQ 10000pcs ສາມາດເຮັດໄດ້ OEM CARTON |
| Gນ້ຳໜັກລວມ | ປະມານ 8 ກິໂລກຣາມ ຕາມນ້ຳໜັກ |
| ໃບຢັ້ງຢືນ CE | ແມ່ນແລ້ວ |
| ມາດຕະຖານການສົ່ງອອກ | GB18401-2010 |
| ຄຳແນະນຳໃນການເກັບຮັກສາ: | ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທ, ສະອາດ, ແຫ້ງ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງແສງແດດ. |
ຝາກຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໄວ້:
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ນີ້ ແລະ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ
-
ເບິ່ງລາຍລະອຽດຖົງໃສ່ຄົນເຈັບທີ່ໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ PP / SMS ຂະໜາດໃຫຍ່ພິເສດ...
-
ເບິ່ງລາຍລະອຽດເສື້ອຄຸມປ້ອງກັນສານເຄມີປະເພດ 3 ແບບໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ ...
-
ເບິ່ງລາຍລະອຽດເສື້ອຄຸມທາງການແພດແບບໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມປະເພດ 5/6 ພ້ອມດ້ວຍສີຟ້າ ...
-
ເບິ່ງລາຍລະອຽດຊຸດຄຸມ SMS ແບບໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ | ຜູ້ສະໜອງ PPE ອຸດສາຫະກຳ...
-
ເບິ່ງລາຍລະອຽດຊຸດປ້ອງກັນວັດຖຸອັນຕະລາຍປະເພດ 3B/4B ແບບໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ...
-
ເບິ່ງລາຍລະອຽດເສື້ອຄຸມຫ້ອງທົດລອງສີຂາວແບບຍືດหยุ่นທີ່ໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມໄດ້ (YG-BP-04)













